Brojke i činjenice
Podaci o poslovanju Milšped Grupe u 2010. godini:
| Broj zaposlenih: | 820 |
| Godišnji prihod (milion eur): | 38,17 |
| Skladišni objekti (m²): | 100.000 |
| Transportna flota (broj vozila): | 320 |
| Carinske poslovnice (broj lokacija): | 29 |
| Broj pošiljki u međunarodnom drumskom transportu: | 29.400 |
| Broj TEU jedinica: | 1.750 |
| Broj pošiljaka u avio transportu: | 1.150 |
| Broj carinskih operacija dnevno: | 1.000 |
| Broj isporuka u nacionalnoj distribuciji dnevno: | 3.200 |


Finansijske izveštaje kompanije Milšped možete preuzeti na strani downloads.


