<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILŠPED</title>
	<atom:link href="http://www.milsped.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milsped.com</link>
	<description>Logistika, transport, carinsko posredovanje, špedicija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Međunarodni susret članica CargoLine udruženja u Beogradu</title>
		<link>http://www.milsped.com/medunarodni-susret-clanica-cargoline-grupe-u-beogradu/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/medunarodni-susret-clanica-cargoline-grupe-u-beogradu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Trinaesti po redu međunarodni poslovni susret članica Cargoline alijanse, biće održan 25. i 26. aprila u Beogradu. Kompanija Milšped, predstavnik CargoLine za Srbiju, biće domaćin ovog skupa kome će prisustvovati preko 60 predstavnika članica iz 22 zemlje Evrope. Cargoline grupa je udruženje koje čini 45 nemačkih i 25 internacionalnih partnera. Udruženje posluje već 19 godina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/cargo_line.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/cargo_line.jpg" alt="" title="cargo_line" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1214" /></a> Trinaesti po redu međunarodni poslovni susret članica Cargoline alijanse, biće održan 25. i 26. aprila u Beogradu. Kompanija Milšped, predstavnik CargoLine za Srbiju, biće domaćin ovog skupa kome će prisustvovati preko 60 predstavnika članica iz 22 zemlje Evrope.</p>
<p>Cargoline grupa je udruženje koje čini 45 nemačkih i 25 internacionalnih partnera. Udruženje posluje već 19 godina i tokom 2010. godine imala je preko 11 miliona pošiljki i prihod blizu 1,3 milijarde evra. Poštujući visoke standarde kvaliteta, Cargoline bazira poslovanje na jakoj transportnoj mreži, savremenim IT sistemima i rešenjiima koja garantuju tačnost isporuke. </p>
<p>U okviru planiranog B2B skupa, partneri Cargoline udruženja će biti u prilici da u direktnom kontaktu  razmene iskustva i predloge u cilju unapređenja saradnje i jačanja infrastrukture teretnog transporta Evrope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/medunarodni-susret-clanica-cargoline-grupe-u-beogradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrška upravljanju efikasnog carinskog sistema</title>
		<link>http://www.milsped.com/podrska-upravljanju-efikasnog-carinskog-sistema/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/podrska-upravljanju-efikasnog-carinskog-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[U okviru strategije jačanja carinskog sistema Republike Srbije i procesa usklađivanja propisa sa zahtevima Evropske unije, Uprava carine Republike Srbije je organizovala prezentaciju edukativnih programa sa ciljem upoznavanja evropske carinske prakse, standarda i propisa. Ovaj twinnig projekat, upotpunjen iskustvom projektnog partnera Francuske, predstavlja jedan od važnih instrumenata pretpristupne pomoći EU i njegova realizacija je direktno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/27_milsped.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/27_milsped.jpg" alt="" title="27_milsped" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1224" /></a>U okviru strategije jačanja carinskog sistema Republike Srbije i procesa usklađivanja propisa sa zahtevima Evropske unije, Uprava carine Republike Srbije je organizovala prezentaciju edukativnih programa sa ciljem upoznavanja evropske carinske prakse, standarda i propisa. </p>
<p>Ovaj twinnig projekat, upotpunjen iskustvom projektnog partnera Francuske, predstavlja jedan od važnih instrumenata pretpristupne pomoći EU i njegova realizacija je direktno usmerena na jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta našeg carinskog sistema.</p>
<p>Predstavnici Milšpeda su ovom prilikom učestvovali u direktnoj razmeni iskustva i znanja sa predstavnicima carinske administracije Francuske i Republike Srbije. Pored upoznavanja operativne metodologije carinskog sistema zemlje partnera, posebna pažnja je bila usmerena na upoznavanje sistema razvoja statusa OPS („Ovlašćenog privrednog subjekta“). OPS je usmeren na brojne aspekte analize rizika, odnosno kriterijume bezbednosti i sigurnosti razvoja međunarodnog lanca snabdevanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/podrska-upravljanju-efikasnog-carinskog-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširenje voznog parka</title>
		<link>http://www.milsped.com/prosirenje-voznog-parka/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/prosirenje-voznog-parka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Bezbedna i ekonomična transportna rešenja podrazumevaju korišćenje pouzdanih vozila koja zadovaljavalju najviši stepen sigurnosti i troškovne isplativosti. U cilju kvalitetnije realizacije svojih usluga, Milšped je kupovinom deset novih tandem kamiona MB ACTROS 2541 L klase proširio svoj vozni park. Pored inovativnog dizajna, ova vozila klase EUR 5 karakteriše veći tovarni prostor, visok stepen sistema bezbednosti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/milsped_25.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/milsped_25.jpg" alt="" title="milsped_25" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1193" /></a>Bezbedna i ekonomična transportna rešenja podrazumevaju korišćenje pouzdanih vozila koja zadovaljavalju najviši stepen sigurnosti i troškovne isplativosti. U cilju kvalitetnije realizacije svojih usluga, Milšped je kupovinom deset novih tandem kamiona MB ACTROS 2541 L  klase proširio svoj vozni park.</p>
<p>Pored inovativnog dizajna, ova vozila klase EUR 5 karakteriše veći tovarni prostor, visok stepen sistema bezbednosti i pogodnost za transport na dugim relacijama.<br />
Imajući u vidu pomenute performanse kamiona, ova investicija donosi dodatnu vrednost  u pogledu  kvaliteta pružanja usluga. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/prosirenje-voznog-parka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milšped AML i Daimler AG proširuju saradnju</title>
		<link>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Milšped AML, specijalizovan za pružanje logističkih usluga u oblasti autoindustrije, je zahvaljujući potencijalu transportnih kapaciteta i visokom nivou usluge, potpisao ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom Daimler AG u segmentu transporta vozila iz fabrike u Kečkemetu (Mađarska) ka zemljama Evrope. Ugovor je potpisan na period od tri godine i predstavlja nadogradnju višegodišnje saradnje Milšpeda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Milsped-AML-6.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Milsped-AML-6.jpg" alt="" title="Milsped AML 6" width="202" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1183" /></a>Milšped AML, specijalizovan za pružanje logističkih usluga u oblasti autoindustrije, je zahvaljujući potencijalu transportnih kapaciteta i visokom nivou usluge, potpisao ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom Daimler AG u segmentu transporta vozila iz fabrike u Kečkemetu (Mađarska) ka zemljama Evrope.</p>
<p>Ugovor je potpisan na period od tri godine i predstavlja nadogradnju višegodišnje saradnje Milšpeda i ovog renomiranog svetskog proizvodjača.</p>
<p>Dobijanjem ovog veoma značajnog tendera, Milšped AML je potvrdio kvalitet svojih usluga i konkurentnost, kako na domaćem tako i na drugim tržištima.</p>
<p>Uprkos krizi koja je zadnjih par godina prisutna u automobilskoj industriji, novi projekat će kompaniji osigurati dalji rast poslovanja. Sa druge strane, ovaj projekat je veoma značajan za Milšped AML jer je strateški razvoj ovog logističkog provajdera  u narednom periodu širenje poslovanja na tržiste Evrope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uručena donacija Prihvatilištu za zaštitu dece</title>
		<link>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje se nalazi u sastavu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, kompanija „Milšped“ je juče uručila donaciju u vrednosti od 200.000 dinara. Prihvatilište je dobilo krevete, kućne aparate i druga sredstva potrebna za poboljšanje uslova boravka u ovoj ustanovi. U prihvatilištu trenutno boravi petnaestoro dece uzrsta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Zvecanska_2011_Milsped.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Zvecanska_2011_Milsped.jpg" alt="" title="&lt;Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530&gt;" width="201" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1172" /></a>Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje se nalazi u sastavu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, kompanija „Milšped“ je juče uručila donaciju u vrednosti od 200.000 dinara. Prihvatilište je dobilo krevete, kućne aparate i druga sredstva potrebna za poboljšanje uslova boravka u ovoj ustanovi.</p>
<p>U prihvatilištu trenutno boravi petnaestoro dece uzrsta od sedam do osamnaest godina koja su po hitnom postupku izdvojena iz svojih porodica. Uloga prihvatilišta je saniranje prvih posledica traume, kao i pružanje bezbednog i sigurnog utočišta zlostavljanoj i zanemarenoj deci. Ova ustanova je jedinstvena u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, kapacitet je dvadesetoro dece, oba pola. Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece pruža psihološku podršku, obrazovnu i medicinsku, a porodičnom terapijom unapređuje  odnose između dece i roditelja čime se stvara pogodno tlo za povratak dece u porodicu.</p>
<p>- Sa kompanijom „Milšped“ sarađujemo već petu godinu za redom i od  njih dobijamo značajnu materijalnu pomoć, ali i pomoć u vidu stipendiranja i zapošljavanja naših štićenika. Donacija za prihvatilište u vreme božićnih i novogodišnjih praznika značajna je iz više razloga. Pored toga što je obezbedila neophodna sredstva kojima se pobojšava kvalitet života dece, mnogo je značajnija poruka koju deca dobijaju, a to je da nisu sami i da u vreme porodičnih praznika postoje ljudi koji misle na njih i spremni su da im pomognu, olakšaju a moglo bi se reći i ulepšaju život u kriznim trenucima – izjavio je Zoran Milačić, direktor Centra.<br />
Direktoru Centra donaciju je uručio zamenik generalnog direktora „Milšped-a“, Duško Radović, uz obećanje da će ovakvih akcija biti ubuduće.<br />
- Ovo je simbolična akcija za kompaniju, a značajna za ovu ustanovu. Dragao nam je da ovoj deci možemo pružiti pomoć, kako bi ima bar malo olakšali teške okolnosti u kojima odrastaju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savremeni koncept saradnje „Milšpeda“ i „Aleve“</title>
		<link>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[U kojoj meri je odabir pravog logističkog partnera bitan za strateško opredeljenje svake kompanije i održanje visokih standarda poslovanja, govori primer ugovorene saradnje između „Milšpeda“ i domaće prehrambene industrije „Aleva“ iz Novog Kneževca, koja posluje u okviru grupacije „Flory Trading“. Nakon temeljnih istraživanja i analize tržišta, kao i repozicioniranja celokupnog proizvodnog portfolija, kompanija „Aleva“ se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Aleva.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Aleva.jpg" alt="" title="Aleva" width="200" height="134" class="alignleft size-full wp-image-1144" /></a>U kojoj meri je odabir pravog logističkog partnera bitan za strateško opredeljenje svake kompanije i održanje visokih standarda poslovanja, govori primer ugovorene saradnje između „Milšpeda“ i domaće prehrambene industrije „Aleva“ iz Novog Kneževca, koja posluje u okviru grupacije „Flory Trading“. </p>
<p>Nakon temeljnih istraživanja i analize tržišta, kao i repozicioniranja celokupnog proizvodnog portfolija, kompanija „Aleva“ se okrenula strategiji u kojoj joj je bila neophodna podrška  pouzdanog logističkog provajdera. </p>
<p>„Milšped“ je za potrebe „Aleve“ kreirao inovativan i sinronizovan model distributivnih i skladišnih rešenja, u kojem je implementirana napredna IT tehologija sa ciljem uštede zaliha, poboljšanja dostupnosti proizvoda kupcima i konstantne kontrole troškova. Saradnja „Milšpeda“ i „Aleve“ će biti progresivno nadograđena novim rešenjima u domenu međunarodnog transporta i carinskog posredovanja, imajuću u vidu da obim ove prehrambene industrije prevazilazi regionalne okvire. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest 2011 u Beogradu &#8211; kulturna manifestacija Nemačke na dohvat ruke</title>
		<link>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[U Beogradu je 30. septembra 2011. godine održan drugi po redu Oktoberfest, po uzoru na orginalnu manifestaciju u Minhenu. Najveći narodni festival te vrste u svetu je ovom prilikom ponovno priređen privrednicima i stanovništvu u Srbiji i time prikazan deo nemačke kulture. Kao član Nemačkog privrednog udruženja u Srbiji, Milšped je proslavu podržao kao jedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/slika-vest-oktoberfest.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/slika-vest-oktoberfest.jpg" alt="" title="slika-vest-oktoberfest" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1118" /></a>U Beogradu je 30. septembra 2011. godine održan drugi po redu Oktoberfest, po uzoru na orginalnu manifestaciju u Minhenu. </p>
<p>Najveći narodni festival te vrste u svetu je ovom prilikom ponovno priređen privrednicima i stanovništvu u Srbiji i time prikazan deo nemačke kulture.</p>
<p>Kao član Nemačkog privrednog udruženja u Srbiji, Milšped je proslavu podržao kao jedan od glavnih sponzora, želeći da naglasi važnost bliskih ekonomskih i kulturalnih odnosa Srbije sa jednom od najznačajnijih zemalja u svetu.</p>
<p>Manifestaciju je  posetio veliki broj gostiju iz sveta privrede, među kojim su bili i brojni partneri kompanije Milšped.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donacija Milšpeda za nabavku inkubatora za bebe</title>
		<link>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Imajući u vidu da većina zdravstvenih institucija u Srbiji raspolaže inkubatorima starijim od dve decenije, kompanija Milšped je odlučila da svoj 18. rođendan proslavi na jedan human način. Naime, Milšped se svojom donacijom pridružio akciji Fonda B92 “Bitka za bebe”, čiji je cilj nabavka 100 inkubatora za zdravstvene ustanove, i pozvala i druge društveno odgovorne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/vest-donacija-avgust.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/vest-donacija-avgust.jpg" alt="" title="vest-donacija-avgust" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1098" /></a>Imajući u vidu da većina zdravstvenih institucija u Srbiji raspolaže inkubatorima starijim od dve decenije, kompanija Milšped je odlučila da svoj 18. rođendan proslavi na jedan human način. Naime, Milšped se svojom donacijom pridružio akciji Fonda B92 “Bitka za bebe”, čiji je cilj nabavka 100 inkubatora za zdravstvene ustanove, i pozvala i druge društveno odgovorne kompanije da se uključe u rešavanje ovog alarmantnog problema.</p>
<p>- Milšped danas slavi 18. godina uspešnog poslovanja i veliko nam je zadovoljstvo da ovaj dan obeležimo uključivanjem u akciju B92, sa željom da podržimo najmlađe borce &#8211; izjavio je ovom prilikom Nebojša Iković, vlasnik kompanije Milšped.</p>
<p>Inkubatori su, pre svega, neophodni Institutu za neonatologiju u Beogradu, u kome se zbrinjava najveći broj prevremeno rođenih beba, kojima je ugrožen život. Institut raspolaže sa 93 inkubatora od kojih četiri nisu u funkciji, a 35 inkubatora je starije od 30 godina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održan golf turnir „Milšped Logic Logistics 2011“</title>
		<link>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Milšped organizovala je u subotu, 11. septembra na terenima Golf kluba Bled u Sloveniji turnir pod nazivom „Milšped Logic Logistics 2011“. Turnir je okupio 64 učesnika, među kojima su brojni partneri i prijatelji Milšped-a. Najbolji golferi Srbije, kao i gosti iz Slovenije, takmičili su se u tri kategorije: muškoj A i B kategoriji i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/golf-turnir-bled.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/golf-turnir-bled.jpg" alt="" title="golf-turnir-bled" width="159" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1108" /></a>Kompanija Milšped organizovala je u subotu, 11. septembra  na terenima Golf kluba Bled u Sloveniji turnir pod nazivom „Milšped Logic Logistics 2011“. Turnir je okupio 64 učesnika, među kojima su brojni partneri i prijatelji Milšped-a.  </p>
<p>Najbolji golferi Srbije, kao i gosti iz Slovenije, takmičili su se u tri kategorije: muškoj A i B  kategoriji i kategoriji dama. Pobenici turnira su: Enver Budnjo u A kategoriji, Saša Stojanović u B kategoriji, Janka Kokelj u kategoriji dama. Ukupni pobednik turnira<br />
je Danilo Kraljević.</p>
<p>Dodeljene su i tri specijalne nagrade: &#8220;Longest Drive&#8221; koju je osvojio Danilo Kraljević u kategoriji muškaraca i Milena Iković u kategoriji dama, kao i &#8220;Nearest to the Pin&#8221; koju je osvojio Enver Budnjo.</p>
<p>Nebojša Iković, vlasnik kompanije Milšped, uručio je nagrade najboljima i zahvalio se svim takmičarima na učešću u golferskom izazovu. Milšped ove godine slavi 18. godina uspešnog poslovanja i ovo je bila lepa prilika da se rođendan proslavi i na sportskom terenu.</p>
<p>Kompletnu manifestaciju je podržala i Toyota Srbija, dugogodišnji partner Milšpeda, obezbedivši učesnicima paletu Lexus vozila, te su igrači osim u ispitivanju svoje preciznosti na golf terenu, mogli da uživaju i u vozilima vrhunskog kvaliteta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširenje poslovne mreže</title>
		<link>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Zahvaljujući intezivnom razvoju carinskog sektora, poslovna mreža „Milšpeda“ koja broji 28 poslovnica je od ove godine bogatija za tri nove: Milšped Zaječar, Milšped Lapovo i Milšped Gornji Miilanovac. Primarna aktivnost ovih poslovnica usmerena je na pružanje kompletne podrške klijentima u realizaciji carinskih postupaka kao i efikasnijem protoku dokumenata, informacija i robe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/mapa-prosirenje-mreze.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/mapa-prosirenje-mreze.jpg" alt="" title="mapa-prosirenje mreze" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1162" /></a>Zahvaljujući intezivnom razvoju carinskog sektora, poslovna mreža „Milšpeda“ koja broji 28 poslovnica je od ove godine bogatija za tri nove: Milšped Zaječar, Milšped Lapovo i Milšped Gornji Miilanovac. </p>
<p>Primarna aktivnost ovih poslovnica usmerena je na pružanje kompletne podrške klijentima u realizaciji carinskih postupaka kao i efikasnijem protoku dokumenata, informacija i robe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

