<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILŠPED</title>
	<atom:link href="http://www.milsped.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milsped.com</link>
	<description>Logistika, transport, carinsko posredovanje, špedicija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Milšped AML i Daimler AG proširuju saradnju</title>
		<link>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Milšped AML, specijalizovan za pružanje logističkih usluga u oblasti autoindustrije, je zahvaljujući potencijalu transportnih kapaciteta i visokom nivou usluge, potpisao ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom Daimler AG u segmentu transporta vozila iz fabrike u Kečkemetu (Mađarska) ka zemljama Evrope. Ugovor je potpisan na period od tri godine i predstavlja nadogradnju višegodišnje saradnje Milšpeda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Milsped-AML-6.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Milsped-AML-6.jpg" alt="" title="Milsped AML 6" width="202" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1183" /></a>Milšped AML, specijalizovan za pružanje logističkih usluga u oblasti autoindustrije, je zahvaljujući potencijalu transportnih kapaciteta i visokom nivou usluge, potpisao ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom Daimler AG u segmentu transporta vozila iz fabrike u Kečkemetu (Mađarska) ka zemljama Evrope.</p>
<p>Ugovor je potpisan na period od tri godine i predstavlja nadogradnju višegodišnje saradnje Milšpeda i ovog renomiranog svetskog proizvodjača.</p>
<p>Dobijanjem ovog veoma značajnog tendera, Milšped AML je potvrdio kvalitet svojih usluga i konkurentnost, kako na domaćem tako i na drugim tržištima.</p>
<p>Uprkos krizi koja je zadnjih par godina prisutna u automobilskoj industriji, novi projekat će kompaniji osigurati dalji rast poslovanja. Sa druge strane, ovaj projekat je veoma značajan za Milšped AML jer je strateški razvoj ovog logističkog provajdera  u narednom periodu širenje poslovanja na tržiste Evrope.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/milsped-aml-i-daimler-ag-prosiruju-saradnju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uručena donacija Prihvatilištu za zaštitu dece</title>
		<link>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje se nalazi u sastavu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, kompanija „Milšped“ je juče uručila donaciju u vrednosti od 200.000 dinara. Prihvatilište je dobilo krevete, kućne aparate i druga sredstva potrebna za poboljšanje uslova boravka u ovoj ustanovi. U prihvatilištu trenutno boravi petnaestoro dece uzrsta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Zvecanska_2011_Milsped.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Zvecanska_2011_Milsped.jpg" alt="" title="&lt;Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530&gt;" width="201" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1172" /></a>Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje se nalazi u sastavu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, kompanija „Milšped“ je juče uručila donaciju u vrednosti od 200.000 dinara. Prihvatilište je dobilo krevete, kućne aparate i druga sredstva potrebna za poboljšanje uslova boravka u ovoj ustanovi.</p>
<p>U prihvatilištu trenutno boravi petnaestoro dece uzrsta od sedam do osamnaest godina koja su po hitnom postupku izdvojena iz svojih porodica. Uloga prihvatilišta je saniranje prvih posledica traume, kao i pružanje bezbednog i sigurnog utočišta zlostavljanoj i zanemarenoj deci. Ova ustanova je jedinstvena u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, kapacitet je dvadesetoro dece, oba pola. Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece pruža psihološku podršku, obrazovnu i medicinsku, a porodičnom terapijom unapređuje  odnose između dece i roditelja čime se stvara pogodno tlo za povratak dece u porodicu.</p>
<p>- Sa kompanijom „Milšped“ sarađujemo već petu godinu za redom i od  njih dobijamo značajnu materijalnu pomoć, ali i pomoć u vidu stipendiranja i zapošljavanja naših štićenika. Donacija za prihvatilište u vreme božićnih i novogodišnjih praznika značajna je iz više razloga. Pored toga što je obezbedila neophodna sredstva kojima se pobojšava kvalitet života dece, mnogo je značajnija poruka koju deca dobijaju, a to je da nisu sami i da u vreme porodičnih praznika postoje ljudi koji misle na njih i spremni su da im pomognu, olakšaju a moglo bi se reći i ulepšaju život u kriznim trenucima – izjavio je Zoran Milačić, direktor Centra.<br />
Direktoru Centra donaciju je uručio zamenik generalnog direktora „Milšped-a“, Duško Radović, uz obećanje da će ovakvih akcija biti ubuduće.<br />
- Ovo je simbolična akcija za kompaniju, a značajna za ovu ustanovu. Dragao nam je da ovoj deci možemo pružiti pomoć, kako bi ima bar malo olakšali teške okolnosti u kojima odrastaju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/donacija-za-prihvatiliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savremeni koncept saradnje „Milšpeda“ i „Aleve“</title>
		<link>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[U kojoj meri je odabir pravog logističkog partnera bitan za strateško opredeljenje svake kompanije i održanje visokih standarda poslovanja, govori primer ugovorene saradnje između „Milšpeda“ i domaće prehrambene industrije „Aleva“ iz Novog Kneževca, koja posluje u okviru grupacije „Flory Trading“. Nakon temeljnih istraživanja i analize tržišta, kao i repozicioniranja celokupnog proizvodnog portfolija, kompanija „Aleva“ se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Aleva.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Aleva.jpg" alt="" title="Aleva" width="200" height="134" class="alignleft size-full wp-image-1144" /></a>U kojoj meri je odabir pravog logističkog partnera bitan za strateško opredeljenje svake kompanije i održanje visokih standarda poslovanja, govori primer ugovorene saradnje između „Milšpeda“ i domaće prehrambene industrije „Aleva“ iz Novog Kneževca, koja posluje u okviru grupacije „Flory Trading“. </p>
<p>Nakon temeljnih istraživanja i analize tržišta, kao i repozicioniranja celokupnog proizvodnog portfolija, kompanija „Aleva“ se okrenula strategiji u kojoj joj je bila neophodna podrška  pouzdanog logističkog provajdera. </p>
<p>„Milšped“ je za potrebe „Aleve“ kreirao inovativan i sinronizovan model distributivnih i skladišnih rešenja, u kojem je implementirana napredna IT tehologija sa ciljem uštede zaliha, poboljšanja dostupnosti proizvoda kupcima i konstantne kontrole troškova. Saradnja „Milšpeda“ i „Aleve“ će biti progresivno nadograđena novim rešenjima u domenu međunarodnog transporta i carinskog posredovanja, imajuću u vidu da obim ove prehrambene industrije prevazilazi regionalne okvire. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/savremeni-koncept-saradnje-%e2%80%9emilspeda%e2%80%9c-i-%e2%80%9ealeve%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest 2011 u Beogradu &#8211; kulturna manifestacija Nemačke na dohvat ruke</title>
		<link>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[U Beogradu je 30. septembra 2011. godine održan drugi po redu Oktoberfest, po uzoru na orginalnu manifestaciju u Minhenu. Najveći narodni festival te vrste u svetu je ovom prilikom ponovno priređen privrednicima i stanovništvu u Srbiji i time prikazan deo nemačke kulture. Kao član Nemačkog privrednog udruženja u Srbiji, Milšped je proslavu podržao kao jedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/slika-vest-oktoberfest.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/slika-vest-oktoberfest.jpg" alt="" title="slika-vest-oktoberfest" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1118" /></a>U Beogradu je 30. septembra 2011. godine održan drugi po redu Oktoberfest, po uzoru na orginalnu manifestaciju u Minhenu. </p>
<p>Najveći narodni festival te vrste u svetu je ovom prilikom ponovno priređen privrednicima i stanovništvu u Srbiji i time prikazan deo nemačke kulture.</p>
<p>Kao član Nemačkog privrednog udruženja u Srbiji, Milšped je proslavu podržao kao jedan od glavnih sponzora, želeći da naglasi važnost bliskih ekonomskih i kulturalnih odnosa Srbije sa jednom od najznačajnijih zemalja u svetu.</p>
<p>Manifestaciju je  posetio veliki broj gostiju iz sveta privrede, među kojim su bili i brojni partneri kompanije Milšped.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/oktoberfest-2011-u-beogradu-kulturna-manifestacija-nemacke-na-dohvat-ruke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donacija Milšpeda za nabavku inkubatora za bebe</title>
		<link>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Imajući u vidu da većina zdravstvenih institucija u Srbiji raspolaže inkubatorima starijim od dve decenije, kompanija Milšped je odlučila da svoj 18. rođendan proslavi na jedan human način. Naime, Milšped se svojom donacijom pridružio akciji Fonda B92 “Bitka za bebe”, čiji je cilj nabavka 100 inkubatora za zdravstvene ustanove, i pozvala i druge društveno odgovorne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/vest-donacija-avgust.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/vest-donacija-avgust.jpg" alt="" title="vest-donacija-avgust" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1098" /></a>Imajući u vidu da većina zdravstvenih institucija u Srbiji raspolaže inkubatorima starijim od dve decenije, kompanija Milšped je odlučila da svoj 18. rođendan proslavi na jedan human način. Naime, Milšped se svojom donacijom pridružio akciji Fonda B92 “Bitka za bebe”, čiji je cilj nabavka 100 inkubatora za zdravstvene ustanove, i pozvala i druge društveno odgovorne kompanije da se uključe u rešavanje ovog alarmantnog problema.</p>
<p>- Milšped danas slavi 18. godina uspešnog poslovanja i veliko nam je zadovoljstvo da ovaj dan obeležimo uključivanjem u akciju B92, sa željom da podržimo najmlađe borce &#8211; izjavio je ovom prilikom Nebojša Iković, vlasnik kompanije Milšped.</p>
<p>Inkubatori su, pre svega, neophodni Institutu za neonatologiju u Beogradu, u kome se zbrinjava najveći broj prevremeno rođenih beba, kojima je ugrožen život. Institut raspolaže sa 93 inkubatora od kojih četiri nisu u funkciji, a 35 inkubatora je starije od 30 godina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/donacija-milspeda-za-nabavku-inkubatora-za-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održan golf turnir „Milšped Logic Logistics 2011“</title>
		<link>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Milšped organizovala je u subotu, 11. septembra na terenima Golf kluba Bled u Sloveniji turnir pod nazivom „Milšped Logic Logistics 2011“. Turnir je okupio 64 učesnika, među kojima su brojni partneri i prijatelji Milšped-a. Najbolji golferi Srbije, kao i gosti iz Slovenije, takmičili su se u tri kategorije: muškoj A i B kategoriji i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/golf-turnir-bled.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/golf-turnir-bled.jpg" alt="" title="golf-turnir-bled" width="159" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1108" /></a>Kompanija Milšped organizovala je u subotu, 11. septembra  na terenima Golf kluba Bled u Sloveniji turnir pod nazivom „Milšped Logic Logistics 2011“. Turnir je okupio 64 učesnika, među kojima su brojni partneri i prijatelji Milšped-a.  </p>
<p>Najbolji golferi Srbije, kao i gosti iz Slovenije, takmičili su se u tri kategorije: muškoj A i B  kategoriji i kategoriji dama. Pobenici turnira su: Enver Budnjo u A kategoriji, Saša Stojanović u B kategoriji, Janka Kokelj u kategoriji dama. Ukupni pobednik turnira<br />
je Danilo Kraljević.</p>
<p>Dodeljene su i tri specijalne nagrade: &#8220;Longest Drive&#8221; koju je osvojio Danilo Kraljević u kategoriji muškaraca i Milena Iković u kategoriji dama, kao i &#8220;Nearest to the Pin&#8221; koju je osvojio Enver Budnjo.</p>
<p>Nebojša Iković, vlasnik kompanije Milšped, uručio je nagrade najboljima i zahvalio se svim takmičarima na učešću u golferskom izazovu. Milšped ove godine slavi 18. godina uspešnog poslovanja i ovo je bila lepa prilika da se rođendan proslavi i na sportskom terenu.</p>
<p>Kompletnu manifestaciju je podržala i Toyota Srbija, dugogodišnji partner Milšpeda, obezbedivši učesnicima paletu Lexus vozila, te su igrači osim u ispitivanju svoje preciznosti na golf terenu, mogli da uživaju i u vozilima vrhunskog kvaliteta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/odrzan-golf-turnir-%e2%80%9emilsped-logic-logistics-2011%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširenje poslovne mreže</title>
		<link>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Zahvaljujući intezivnom razvoju carinskog sektora, poslovna mreža „Milšpeda“ koja broji 28 poslovnica je od ove godine bogatija za tri nove: Milšped Zaječar, Milšped Lapovo i Milšped Gornji Miilanovac. Primarna aktivnost ovih poslovnica usmerena je na pružanje kompletne podrške klijentima u realizaciji carinskih postupaka kao i efikasnijem protoku dokumenata, informacija i robe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/mapa-prosirenje-mreze.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/mapa-prosirenje-mreze.jpg" alt="" title="mapa-prosirenje mreze" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1162" /></a>Zahvaljujući intezivnom razvoju carinskog sektora, poslovna mreža „Milšpeda“ koja broji 28 poslovnica je od ove godine bogatija za tri nove: Milšped Zaječar, Milšped Lapovo i Milšped Gornji Miilanovac. </p>
<p>Primarna aktivnost ovih poslovnica usmerena je na pružanje kompletne podrške klijentima u realizaciji carinskih postupaka kao i efikasnijem protoku dokumenata, informacija i robe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/prosirenje-poslovne-mreze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILŠPED AML &#8211; član &#8220;ECG&#8221; udruženja</title>
		<link>http://www.milsped.com/milsped-aml-clan-ecg-udruzenja/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/milsped-aml-clan-ecg-udruzenja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221;Milšped AML&#8221; je u avgustu 2011. godine postao član &#8220;ECG &#8211; European Car transport Group&#8221; udruženja. &#8220;ECG&#8221; asocijacija je prisutna u 22 evropske zemlje i broji preko 90 članova. Udruženje obuhvata 70% svih kompanija u Evropi iz oblasti auto logisitke, sa ukupno 64.700 zaposlenih i godišnjim prihodom od 16,2 milijardi eura. ECG&#8221; kao neprofitna asocijacija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/aml-vest-avgust2011.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/aml-vest-avgust2011.jpg" alt="" title="aml-vest-avgust2011" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1085" /></a>&#8220;&#8221;Milšped AML&#8221; je u avgustu 2011. godine postao član &#8220;ECG &#8211; European Car transport Group&#8221; udruženja.</p>
<p>&#8220;ECG&#8221; asocijacija je prisutna u 22 evropske zemlje i broji preko 90 članova. Udruženje obuhvata 70%  svih kompanija u Evropi iz oblasti auto logisitke, sa ukupno 64.700 zaposlenih i godišnjim prihodom od 16,2 milijardi eura.</p>
<p>ECG&#8221; kao neprofitna asocijacija operiše na principu skupštine i delegata svake od kompanija članica i osnovna fukncija joj je zastupanje interesa logističkih firmi u auto industriji, lobiranje u najvećim institucijama Evropske Unije, razmena iskustava u cilju optimizacije poslovanja, kao i ostvarivanje komunikacije između logističkih kompanija, proizvođača i dobavljača. Nenad Zdravković, direktor Milšped AML, postao je delegat i član &#8220;ECG&#8221; skupštine. </p>
<p>Ovim članstvom &#8220;Milšped AML&#8221; je potvrdio da  ispunjava sve zahteve najvećih evropskih proizvođača automobila i posluje u skladu sa najvišim standardima u oblasti auto logistike. Takođe, &#8220;Milšped AML&#8221;  je dodatno utvrdio svoju lidersku poziciju u auto logistici na teritoriji Srbije i omogućio bolju komunikaciju i poslovanje u branši, kao i dalji poslovni rast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/milsped-aml-clan-ecg-udruzenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imenovan novi direktor prodaje i marketinga</title>
		<link>http://www.milsped.com/imenovan-novi-direktor-prodaje-i-marketinga/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/imenovan-novi-direktor-prodaje-i-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Branko Veličković, dugogodišni poslovni partner i saradnik Milšped-a, imenovan je za novog direktora prodaje i marketinga. U svojoj dugogodišnjoj karijeri i više od decenije prisustva u nemačkoj kompaniji &#8220;LINDE Material Handling&#8221; na poziciji direktora prodaje za Srbiju i Crnu Goru, Veličković je imao prilike da sarađuje sa brojnim firmama iz Srbije i zemalja regiona. Svakodnevna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Branko-Velickovic.jpg"  class="fancybox"><img src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/Branko-Velickovic.jpg" alt="" title="Branko-Velickovic" width="187" height="140" class="alignleft size-full wp-image-1059" /></a>Branko Veličković, dugogodišni poslovni partner i saradnik Milšped-a, imenovan je za novog direktora prodaje i marketinga.</p>
<p>U svojoj dugogodišnjoj karijeri i više od decenije prisustva u nemačkoj kompaniji &#8220;LINDE Material Handling&#8221; na poziciji direktora prodaje za Srbiju i Crnu Goru, Veličković je imao prilike da sarađuje sa brojnim firmama iz Srbije i zemalja regiona.  Svakodnevna komunikacija sa kompanijama iz svih branši, uključujući logistiku, Veličkoviću je bila prilika za dobijanje ogromnog znanja i &#8220;know how&#8221;-a, kao i prilika za kreiranje jasne slike o potrebama kiljenata za logističkim uslugama i opremom.</p>
<p>Sa svojim velikim iskustvom i poznavanjem tržišta, Branko Veličković je značajno pojačanje u ljudskim resursima kompanije Milšped.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/imenovan-novi-direktor-prodaje-i-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementacija softvera za rutiranje vozila &#8220;Infor Route planning&#8221;</title>
		<link>http://www.milsped.com/milsped-implementirao-softver-za-rutirnje-vozila-infor-route-planning/</link>
		<comments>http://www.milsped.com/milsped-implementirao-softver-za-rutirnje-vozila-infor-route-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milsped.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Implementacijom &#8220;Infor Route planning&#8221; rešenja, Milšped je postala prva kompanija u Srbiji čija je celokupna distributivna mreža podržana softverskim rešenjem za dinamičko rutiranje transportnih vozila. Kao vodeća logistička kompanija u regionu, Milšped konstantno unapređuje svoje poslovanje, uključujući i primenu savremenih softverskih sistema. Implementacijom &#8220;Infor Route planning&#8221; rešenja za optimizaciju procesa distribucije, izvršena je nadogradnja  već [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/2011/07/vest-Route-Pro.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="vest Route Pro" src="http://www.milsped.com/wp-content/uploads/2011/07/vest-Route-Pro.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a>Implementacijom &#8220;Infor Route planning&#8221; rešenja, Milšped je postala prva kompanija u Srbiji čija je celokupna distributivna mreža podržana softverskim rešenjem za dinamičko rutiranje transportnih vozila.</p>
<p>Kao vodeća logistička kompanija u regionu, Milšped konstantno unapređuje svoje poslovanje, uključujući i primenu savremenih softverskih sistema. Implementacijom &#8220;Infor Route planning&#8221; rešenja za optimizaciju procesa distribucije, izvršena je nadogradnja  već postojećeg &#8220;WMS&#8221; sistema za upravljanje skladišnim poslovanjem i integracija sa ERP- om kompanije Milšped.</p>
<p>Imajući u vidu 3.200 dnevnih naloga za otpremu i više od 12.000 lokacija u Srbiji na kojima Milšped vrši isporuke, ovo softversko rešenje je neizostavan alat za optimalno poslovanje.</p>
<p>Poverenje za implementaciju izabranog rešenja ukazano je renomiranoj IT kompaniji, S&amp;T Serbia.<br />
&#8220;Infor Route planning“, kao jedno od najboljih softverskih rešenja u domenu dinamičke optimizacije distribucije, zasnovano je na vektorskim kartama Srbije, geografskim kodovima mesta isporuke i na predefinisanim algoritmima za proračunavanje optimalne trase kretanja vozila.</p>
<p>„Projekat je bio veoma kompleksan. Zahvaljujući profesionalnom pristupu oba tima, implementacija je završena uspešno i u planiranom roku“, izjavila je Olja Lapčević S&amp;T Serbia, vođa projekta implementacije Infor Route planning rešenja.</p>
<p>„Milšped značajno poboljšava svoje poslovne procese u segmentu distribucije, kao i sveobuhvatni kvalitet usluge, zahvaljujući implementiranom rešenju za upravljanje kretanjem vozila. Pomenutim rešenjem, bićemo u mogućnosti da realizujemo i najkompleksnije zahteve klijenata i ujedno u značajnoj meri optimizujemo korišćenje sopstvenih resursa“, izjavio je Nikola Todorović, direktor sektora skladišta i distribucije kompanije Milšped.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milsped.com/milsped-implementirao-softver-za-rutirnje-vozila-infor-route-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

